| بيانات الحالة المتعرضة للعنف | |||
| الاسم: | العمر: | ||
| الحالة الاجتماعية: | الجنس: | ||
| رقم السجل المدني: | الجنسية: | ||
| رقم الهاتف: | رقم الجوال: | ||
| العنوان: | |||
| اسم الجهة المبلغة | |||
| اسم المبلِّغ: | رقم السجل المدني: | ||
| الجنسية: | رقم الهاتف: | ||
| رقم الجوال: | |||
| العنوان: | |||
هل أنت متأكد من تفريغ جميع البيانات؟